Apple’ın geçtiğimiz raflarda yerini alan 4 inçlik yeni akıllı telefonu iPhone SE, şu ana kadar 50’ye yakın ülkede tüketicilerle buluştu. Apple’ın “Daha küçük ekran ve daha ucuz fiyat” sloganıyla sunduğu yeniiPhone modeli iPhone SE, Türkiye’de de Nisan 2016’da 1999 TL’lik fiyatıyla satışa çıktı. Peki iPhone SE, hangi ülkede kaç paraya satılıyor? En ucuz iPhone SE ve en pahalı iPhone SE hangi ülkelerde?
Üşenmedik, Apple’ın 44 ülkedeki yetkili satış kanalları üzerinden iPhone SE’nin perakende satış fiyatlarını araştırdık. Önce ucuzundan başlayalım…
En ucuz iPhone SE ABD’de
16 GB’lik iPhone SE modelinin en ucuza alınabildiği ülke, 399 dolar ile ABD. Bu satış fiyatına eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 8.5’lik satış vergisi eklendiğinde tutar 433 dolara çıksa da, en ucuz iPhone SE yine de ABD’den alınabiliyor. Ucuzluk sıralamasında ABD’yi, 448 dolar ile Japonya ve 449 dolar ile Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip ediyor (Yurtdışından iPhone SE alanların Türkiye’deki fiyatlara göre nasıl yüzde 31 daha az ödediğini merak edenler buradaki analizimizi okuyabilir).
En pahalısı ise Türkiye’de!
iPhone SE’nin en pahalı olduğu ülke ise malumunuz, Türkiye. 1999 TL’lik perakende satış fiyatı, ABD doları cinsinden 715 dolara karşılık geliyor ve bu 715 dolarlık maliyetle Türkiye iPhone SE’nin en pahalı satıldığı ülke konumunda. Pahalılık sıralamasında Türkiye’nin ardından ise iPhone SE’nin 668 dolara alınabildiği İsrail geliyor.
Yurtdışından iPhone SE alıp, Türkiye’de kullanmak isteyenleri, 2016 yılı için geçerli olan 138.80 TL’lik IMEI kayıt harcı ücretinin de beklediğini hatırlatarak, yurtdışından iPhone SE almayı düşünenlere, ülkesine göre bekleyen fiyatları toplu olarak verelim…
Ülkesine göre iPhone SE satış fiyatları
| iPhone SE 16 GB | Fiyatı (Yerel Para) | Fiyatı (ABD Doları) | Fiyatı (TL) |
| TÜRKİYE | 1.999 TL | 715 | 1999 |
| İsrail | 2.499 İsrail Şekeli | 668 | 1868 |
| Norveç | 4.790 Kron | 596 | 1666 |
| İsveç | 4.695 Krona | 587 | 1641 |
| Macaristan | 158.990 Forint | 587 | 1641 |
| Hindistan | 39.000 Rupi | 587 | 1641 |
| Rusya | 37.990 Ruble | 586 | 1638 |
| İtalya | 509 Euro | 585 | 1636 |
| Finlandiya | 499 Euro | 573 | 1602 |
| Portekiz | 499 Euro | 573 | 1602 |
| İrlanda | 499 Euro | 573 | 1602 |
| Danimarka | 3.699 Kron | 571 | 1597 |
| Kolombiya | 1.597.900 Peso | 568 | 1588 |
| Polonya | 2.149 Zloty | 564 | 1577 |
| Hollanda | 489 Euro | 562 | 1571 |
| Fransa | 489 Euro | 562 | 1571 |
| İspanya | 489 Euro | 562 | 1571 |
| Almanya | 489 Euro | 562 | 1571 |
| Belçika | 489 Euro | 562 | 1571 |
| Çek Cumhuriyeti | 12.990 Koruna | 552 | 1543 |
| Avusturya | 479 Euro | 550 | 1538 |
| Lüksemburg | 473 Euro | 543 | 1518 |
| İngiltere | 359 Sterlin | 525 | 1468 |
| Yeni Zelanda | 749 Yeni Zelanda Doları | 525 | 1468 |
| Meksika | 8.999 Peso | 524 | 1465 |
| G. Kore | 590.000 Won | 518 | 1448 |
| Avustralya | 679 Avustralya Doları | 518 | 1448 |
| Çin | 3.288 Yuan | 509 | 1423 |
| Arjantin | 7.221 Peso | 508 | 1420 |
| İsviçre | 479 Frank | 500 | 1398 |
| Malezya | 1.949 Ringgit | 498 | 1392 |
| Singapur | 658 Singapur Doları | 490 | 1370 |
| Tayland | 16.800 Baht | 482 | 1348 |
| Tayvan | 15.500 Tayvan Doları | 481 | 1345 |
| Ürdün | 335 Ürdün Dinarı | 475 | 1328 |
| Katar | 1.699 Riyal | 467 | 1306 |
| Umman | 179 Umman Riyali | 467 | 1306 |
| Kanada | 579 Kanada Doları | 462 | 1292 |
| Kuveyt | 137 Dinar | 456 | 1275 |
| Suudi Arabistan | 1.699 Riyal | 453 | 1267 |
| BAE | 1.649 Dirhem | 449 | 1255 |
| Hong Kong | 3.488 Hong Kong Doları | 449 | 1255 |
| Japonya | 47.800 Yen | 448 | 1253 |
| ABD* | 399 Dolar | 399 | 1116 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder